青岛西海岸新区第四次经济普查公报(第四号)
——第三产业基本情况之一
青岛西海岸新区统计局
青岛西海岸新区第四次经济普查领导小组办公室
2020年2月28日
根据第四次经济普查结果,现将全区第三产业中批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业的主要数据公布如下:
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有批发和零售业企业法人单位26259个,从业人员221836人,分别比2013年末增长216.2%和103.6%。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业占61.0%,零售业占39.0%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占66.8%,零售业占33.2%(详见表4-1)。
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业占99.4%,港、澳、台商投资企业占0.2%,外商投资企业占0.4%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占97.5%,港、澳、台商投资企业占0.3%,外商投资企业占2.2%(详见表4-2)。
表4-1 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 26259 | 221836 |
批发业 | 16021 | 148165 |
农、林、牧、渔产品批发 | 862 | 8336 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 2008 | 14787 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 1780 | 25233 |
文化、体育用品及器材批发 | 652 | 5296 |
医药及医疗器材批发 | 160 | 1219 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 4137 | 38862 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 3891 | 31589 |
贸易经纪与代理 | 1159 | 11240 |
其他批发业 | 1372 | 11603 |
零售业 | 10238 | 73671 |
综合零售 | 1634 | 12648 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 1296 | 7696 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 961 | 9671 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 609 | 3776 |
医药及医疗器材专门零售 | 412 | 3584 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 998 | 9717 |
家用电器及电子产品专门零售 | 1007 | 5828 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 2098 | 12862 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 1223 | 7889 |
4-2 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 26259 | 221836 |
内资企业 | 26112 | 216336 |
国有企业 | 23 | 443 |
集体企业 | 41 | 492 |
股份合作企业 | 2 | 210 |
联营企业 | 4 | 24 |
有限责任公司 | 1899 | 23774 |
股份有限公司 | 102 | 3689 |
私营企业 | 23636 | 185263 |
其他企业 | 405 | 2441 |
港、澳、台商投资企业 | 45 | 633 |
外商投资企业 | 102 | 4867 |
(二)主要经济指标。
2018年末,批发和零售业企业法人单位资产总计2153.96亿元。其中,批发业企业法人单位资产总计1808.65亿元,零售业企业法人单位资产总计345.31亿元,分别比2013年末增长262.1%和50.0%。负债合计1601.35亿元。全年实现营业收入3974.32亿元(详见表4-3)。
表4-3 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 2153.96 | 1601.35 | 3974.32 |
批发业 | 1808.65 | 1423.08 | 3548.45 |
农、林、牧、渔产品批发 | 132.84 | 87.87 | 225.18 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 100.52 | 66.21 | 171.01 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 155.86 | 114.53 | 356.84 |
文化、体育用品及器材批发 | 340.45 | 313.29 | 964.93 |
医药及医疗器材批发 | 5.48 | 3.22 | 7.15 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 523.32 | 403.24 | 1042.56 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 329.91 | 281.04 | 532.22 |
贸易经纪与代理 | 70.12 | 40.16 | 132.09 |
其他批发业 | 150.15 | 113.52 | 116.47 |
零售业 | 345.31 | 178.27 | 425.87 |
综合零售 | 91.32 | 31 | 76.53 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 29.87 | 16.69 | 31.15 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 27.81 | 17.35 | 36.17 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 14.44 | 6.83 | 17.35 |
医药及医疗器材专门零售 | 11.4 | 8.21 | 14.18 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 64.46 | 42.72 | 124.09 |
家用电器及电子产品专门零售 | 21.51 | 11.61 | 26.03 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 50.49 | 27.37 | 62.29 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 34.01 | 16.49 | 38.08 |
二、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数。
2018年末,全区共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位4408个,比2013年末增长175.8%(详见表4-4)。
表4-4 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位 | ||
企业法人单位 (个) | ||
合 计 | 4408 | |
铁路运输业 | 1 | |
道路运输业 | 1956 | |
水上运输业 | 101 | |
航空运输业 | 14 | |
管道运输业 | 5 | |
多式联运和运输代理业 | 1605 | |
装卸搬运和仓储业 | 704 | |
邮政业 | 22 | |
(二)主要经济指标。
2018年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计1312.10亿元,比2013年末增长139.7%。负债合计502.25亿元。全年实现营业收入506.68亿元(详见表4-5)。
表4-5 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主要经济指标 | ||||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | ||
合 计 | 1312.10 | 502.25 | 506.68 | |
铁路运输业 | *** | *** | *** | |
道路运输业 | 175.42 | 77.73 | 140.26 | |
水上运输业 | 648.15 | 194.78 | 123.96 | |
航空运输业 | 4.22 | 2.91 | 0.12 | |
管道运输业 | 32.56 | 19.36 | 3.65 | |
多式联运和运输代理业 | 100.14 | 45.43 | 120.09 | |
装卸搬运和仓储业 | 235.94 | 109.15 | 117.09 | |
邮政业 | 1.11 | 0.70 | 1.52 | |
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有住宿和餐饮业企业法人单位1605个,从业人员21438人,分别比2013年末增长347.1%和86.9%。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占27.0%,餐饮业占73.0%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占45.6%,餐饮业占54.4%(详见表4-6)。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业占99.6%,港、澳、台商投资企业占0.2%,外商投资企业占0.2%。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,内资企业占96.3%,港、澳、台商投资企业占1.1%,外商投资企业占2.6%(详见表4-7)。
表4-6 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1605 | 21438 |
住宿业 | 434 | 9786 |
旅游饭店 | 206 | 7568 |
一般旅馆 | 149 | 1676 |
民宿服务 | 16 | 85 |
其他住宿业 | 63 | 457 |
餐饮业 | 1171 | 11652 |
正餐服务 | 837 | 7587 |
快餐服务 | 154 | 925 |
饮料及冷饮服务 | 21 | 110 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 54 | 2516 |
其他餐饮业 | 105 | 514 |
注:其他住宿业包含露营地服务、其他住宿业。
表4-7 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1605 | 21438 |
内资企业 | 1598 | 20638 |
国有企业 | 2 | 48 |
集体企业 | 3 | 8 |
股份合作企业 | 1 | *** |
联营企业 | 1 | *** |
有限责任公司 | 170 | 4332 |
股份有限公司 | 13 | 206 |
私营企业 | 1408 | 15860 |
其他企业 | 0 | 0 |
港、澳、台商投资企业 | 3 | 231 |
外商投资企业 | 4 | 569 |
(二)主要经济指标。
2018年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计72.51亿元,比2013年末增长104.6%。其中,住宿业企业法人单位资产总计42.05亿元,餐饮业企业法人单位资产总计30.46亿元,分别比2013年末增长118.2%和88.4%。负债合计53.91亿元。全年实现年营业收入48.79亿元(详见表4-8)。
表4-8 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 72.51 | 53.91 | 48.79 |
住宿业 | 42.05 | 31.63 | 23.93 |
旅游饭店 | 36.18 | 28.23 | 18.67 |
一般旅馆 | 4.06 | 2.48 | 4.29 |
民宿服务 | 0.38 | 0.23 | 0.15 |
其他住宿业 | 1.43 | 0.69 | 0.82 |
餐饮业 | 30.46 | 22.28 | 24.86 |
正餐服务 | 25.24 | 19.58 | 16.87 |
快餐服务 | 2.29 | 1.33 | 2.67 |
饮料及冷饮服务 | 0.29 | 0.15 | 0.33 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 1.78 | 0.83 | 3.88 |
其他餐饮业 | 0.86 | 0.39 | 1.11 |
四、信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位3163个,从业人员24759人,分别比2013年末增长559.0%和278.2%(详见表4-9)。
表4-9 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | ||
合 计 | 3163 | 24759 | |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 44 | 249 | |
互联网和相关服务 | 436 | 2722 | |
软件和信息技术服务业 | 2683 | 21788 | |
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位中,内资企业占99.4%,港、澳、台商投资企业占0.2%,外商投资企业占0.4%。
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占96.9%,港、澳、台商投资企业占0.7%,外商投资企业占2.4%(详见表4-10)。
表4-10 按登记注册类型分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | ||
合 计 | 3163 | 24759 | |
内资企业 | 3144 | 24007 | |
国有企业 | 0 | 0 | |
集体企业 | 0 | 0 | |
股份合作企业 | 0 | 0 | |
联营企业 | 0 | 0 | |
有限责任公司 | 324 | 3014 | |
股份有限公司 | 19 | 203 | |
私营企业 | 2799 | 20784 | |
其他企业 | 2 | 6 | |
港、澳、台商投资企业 | 6 | 162 | |
外商投资企业 | 13 | 590 | |
(二)主要经济指标。
2018年末,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位资产总计234.72亿元, 比2013年末增长1218.7%。负债合计75.58亿元。全年实现营业收入95.53亿元(详见表4-11)。
表4-11按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位主要经济指标 | ||||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | ||
合 计 | 234.72 | 75.58 | 95.53 | |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 1.38 | 0.76 | 0.88 | |
互联网和相关服务 | 13.10 | 6.48 | 8.95 | |
软件和信息技术服务业 | 220.24 | 68.34 | 85.70 | |
五、金融业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全区共有金融业企业法人单位80个,从业人员515人(详见表4-12)。
(二)主要经济指标 2018年末,金融业企业法人单位资产总计82.82亿元,负债合计28.07亿元。全年实现营业收入6.97亿元(详见表4-13)。
注:金融业企业法人单位汇总范围包括人民银行、银保监会、证监会监管范围之外从事金融行业的单位。 |
六、房地产业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有房地产业企业法人单位2458个,比2013年末增长209.6%。其中,房地产开发经营企业569个,物业管理企业700个、房地产中介服务企业984个,分别比2013年末增长52.5%、211.1%和482.2%。
2018年末,全区房地产业企业法人单位的从业人员为32431人,比2013年末增长125.5%。其中,房地产开发经营企业10420人,物业管理企业11313人,房地产中介服务企业8336人,分别比2013年末增长40.5%、122.4%和475.7%(详见表4-14)。
表4-14按行业中类分组的房地产业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | ||
合 计 | 2458 | 32431 | |
房地产开发经营 | 569 | 10420 | |
物业管理 | 700 | 11313 | |
房地产中介服务 | 984 | 8336 | |
房地产租赁经营 | 129 | 1207 | |
其他房地产业 | 76 | 1155 | |
(二)主要经济指标。
2018年末,全区房地产业企业法人单位的资产总计为3134.29亿元,比2013年末增长167.4%。其中,房地产开发经营企业3040.61亿元,物业管理企业31.79亿元,房地产中介服务企业35.73亿元,分别比2013年末增长165.4%,499.8%和676.7%。负债合计2485.03亿元。全年实现营业收入445.16亿元(详见表4-15)。
表4-15按行业中类分组的房地产业企业法人单位主要经济指标 | ||||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | ||
合 计 | 3134.29 | 2485.03 | 445.16 | |
房地产开发经营 | 3040.61 | 2435.00 | 383.28 | |
物业管理 | 31.79 | 15.36 | 22.90 | |
房地产中介服务 | 35.73 | 23.12 | 28.98 | |
房地产租赁经营 | 19.87 | 9.38 | 5.51 | |
其他房地产业 | 6.29 | 2.17 | 4.49 | |
七、租赁和商务服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有租赁和商务服务业企业法人单位8743个,从业人员80322人,分别比2013年末增长333.0%和231.1%。
在租赁和商务服务业企业法人单位中,租赁业占9.8%,商务服务业占90.2%。在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,租赁业占8.0%,商务服务业占92.0%(详见表4-16)。
表4-16行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | ||||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |||
合 计 | 8743 | 80322 | ||
租赁业 | 859 | 6401 | ||
商务服务业 | 7884 | 73921 | ||
在租赁和商务服务业企业法人单位中,内资企业占99.6%,港、澳、台商投资企业占0.2%,外商投资企业占0.2%。
在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.5%,港、澳、台商投资企业占0.2%,外商投资企业占0.3%(详见表4-17)。
表4-17按登记注册类型分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | ||
合 计 | 8743 | 80322 | |
内资企业 | 8707 | 79888 | |
国有企业 | 10 | 167 | |
集体企业 | 58 | 502 | |
股份合作企业 | 0 | 0 | |
联营企业 | 2 | 9 | |
有限责任公司 | 850 | 9712 | |
股份有限公司 | 55 | 740 | |
私营企业 | 7675 | 68473 | |
其他企业 | 57 | 285 | |
港、澳、台商投资企业 | 14 | 141 | |
外商投资企业 | 22 | 293 | |
(二)主要经济指标。
2018年末,租赁和商务服务业企业法人单位资产总计597.60亿元,比2013年末增长26.3%。其中,租赁业企业法人单位资产总计161.27亿元,商务服务业企业法人单位资产总计436.33亿元,负债合计379.12亿元。全年实现营业收入284.74亿元。(详见表4-18)。
表4-18按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位主要经济指标 | ||||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | ||
合 计 | 597.60 | 379.12 | 284.74 | |
租赁业 | 161.27 | 140.77 | 24.52 | |
商务服务业 | 436.33 | 238.35 | 260.22 | |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
[3] …表示数据不足本表最小单位数。***表示涉及单个调查单位资料,按照统计法规定不予公布
[4]与2013年末数据的比较,均使用第三次全国经济普查公报数据。