青岛西海岸新区第四次经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
青岛西海岸新区统计局
青岛西海岸新区第四次经济普查领导小组办公室
2020年2月28日
根据第四次经济普查结果,现将全区工业和建筑业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有工业企业法人单位11485个,比2013年末增长74.5%;从业人员324412人,比2013年末增长10.1%。
在工业企业法人单位中,内资企业11093个,占96.6%;港、澳、台商投资企业87个,占0.8%;外商投资企业305个,占2.7%。内资企业中,国有企业6个,占全部企业的0.1%;集体企业52个,占全部企业的0.5%;私营企业9876个,占全部企业的86.0%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占78.6%,港、澳、台商投资企业占4.4%,外商投资企业占17.1%。内资企业中,国有企业占全部企业的1.8%,集体企业占全部企业的0.1%,私营企业占全部企业的42.7%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | ||
合 计 | 11485 | 324412 | |
内资企业 | 11093 | 254847 | |
国有企业 | 6 | 5807 | |
集体企业 | 52 | 394 | |
股份合作企业 | 12 | 428 | |
联营企业 | 1 | *** | |
有限责任公司 | 1024 | 79187 | |
股份有限公司 | 82 | 30228 | |
私营企业 | 9876 | 138440 | |
其他企业 | 40 | 328 | |
港、澳、台商投资企业 | 87 | 14164 | |
外商投资企业 | 305 | 55401 | |
在工业企业法人单位中,采矿业30个,制造业11314个,电力、热力、燃气及水生产和供应业141个,分别占0.3%、98.5%和1.2%。在工业行业大类中,通用设备制造业、金属制品业、专用设备制造业企业法人单位数位居前三位,分别占15.4%、14.5%和12.6%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占0.1%,制造业占97.6%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占2.3%。在工业行业大类中,电气机械和器材制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、金属制品业从业人员数位居前三位,分别占12.8%、11.3%和8.8%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | ||
合 计 | 11485 | 324412 | |
煤炭开采和洗选业 | - | - | |
石油和天然气开采业 | - | - | |
黑色金属矿采选业 | - | - | |
有色金属矿采选业 | - | - | |
非金属矿采选业 | 14 | 105 | |
开采专业及辅助性活动 | 13 | 125 | |
其他采矿业 | 3 | 42 | |
农副食品加工业 | 449 | 12302 | |
食品制造业 | 204 | 6670 | |
酒、饮料和精制茶制造业 | 118 | 2481 | |
烟草制品业 | - | - | |
纺织业 | 219 | 3000 | |
纺织服装、服饰业 | 294 | 5661 | |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 125 | 3516 | |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 270 | 2976 | |
家具制造业 | 138 | 1825 | |
造纸和纸制品业 | 252 | 4048 | |
印刷和记录媒介复制业 | 200 | 2621 | |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 232 | 5358 | |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 17 | 1312 | |
化学原料和化学制品制造业 | 299 | 10557 | |
医药制造业 | 51 | 3014 | |
化学纤维制造业 | 14 | 366 | |
橡胶和塑料制品业 | 762 | 25879 | |
非金属矿物制品业 | 496 | 11612 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 41 | 6957 | |
有色金属冶炼和压延加工业 | 37 | 617 | |
金属制品业 | 1664 | 28452 | |
通用设备制造业 | 1772 | 27319 | |
专用设备制造业 | 1445 | 25764 | |
汽车制造业 | 280 | 22345 | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 483 | 15840 | |
电气机械和器材制造业 | 450 | 41481 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 317 | 36516 | |
仪器仪表制造业 | 117 | 2709 | |
其他制造业 | 100 | 1017 | |
废弃资源综合利用业 | 37 | 225 | |
金属制品、机械和设备修理业 | 431 | 4192 | |
电力、热力生产和供应业 | 74 | 4802 | |
燃气生产和供应业 | 18 | 571 | |
水的生产和供应业 | 49 | 2135 | |
(二)主要经济指标。
2018年末,工业企业法人单位资产总计6209.23亿元,比2013年末增长175.4%。负债合计3827.32亿元。全年实现营业收入4975.47亿元(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 6209.23 | 3827.32 | 4975.47 |
煤炭开采和洗选业 | - | - | - |
石油和天然气开采业 | - | - | - |
黑色金属矿采选业 | - | - | - |
有色金属矿采选业 | - | - | - |
非金属矿采选业 | 0.42 | 0.16 | 0.41 |
开采专业及辅助性活动 | 0.31 | 0.12 | 0.51 |
其他采矿业 | 0.18 | 0.11 | 0.38 |
农副食品加工业 | 115.40 | 65.07 | 151.22 |
食品制造业 | 127.42 | 102.79 | 85.64 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 28.64 | 24.75 | 22.08 |
烟草制品业 | - | - | - |
纺织业 | 17.72 | 10.21 | 18.66 |
纺织服装、服饰业 | 15.21 | 8.68 | 24.24 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 11.62 | 7.74 | 11.80 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 12.92 | 7.32 | 15.77 |
家具制造业 | 23.38 | 5.99 | 6.98 |
造纸和纸制品业 | 20.39 | 11.89 | 27.21 |
印刷和记录媒介复制业 | 12.36 | 7.39 | 17.64 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 16.72 | 6.92 | 22.52 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 213.52 | 87.39 | 557.02 |
化学原料和化学制品制造业 | 256.60 | 119.17 | 277.94 |
医药制造业 | 37.65 | 15.38 | 43.13 |
化学纤维制造业 | 7.68 | 3.45 | 1.61 |
橡胶和塑料制品业 | 316.93 | 191.75 | 207.69 |
非金属矿物制品业 | 137.22 | 72.94 | 99.78 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 230.34 | 171.04 | 286.69 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 10.23 | 6.11 | 9.92 |
金属制品业 | 150.45 | 86.28 | 176.03 |
通用设备制造业 | 182.87 | 95.21 | 195.86 |
专用设备制造业 | 191.68 | 114.44 | 180.26 |
汽车制造业 | 728.64 | 427.94 | 448.73 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 258.44 | 162.39 | 110.89 |
电气机械和器材制造业 | 2532.42 | 1727.57 | 1539.99 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 209.36 | 97.22 | 285.49 |
仪器仪表制造业 | 19.32 | 7.30 | 16.51 |
其他制造业 | 12.95 | 5.53 | 5.34 |
废弃资源综合利用业 | 0.75 | 0.39 | 0.86 |
金属制品、机械和设备修理业 | 17.59 | 6.98 | 15.50 |
电力、热力生产和供应业 | 162.38 | 116.51 | 62.33 |
燃气生产和供应业 | 64.96 | 14.65 | 32.36 |
水的生产和供应业 | 64.55 | 38.51 | 16.48 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有建筑业企业法人单位6981个,从业人员130113人,分别比2013年末增长281.9%和80.4%。
建筑业企业法人单位中,内资企业6980个,占99.9%。其中,国有企业占内资企业的0.2%,集体企业占内资企业的0.1%,私营企业占内资企业的91.3%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.8%。其中,国有企业占内资企业的2.5%,集体企业占内资企业的0.2%,私营企业占内资企业的57.5%(详见表3-4)。
表3-4 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | ||
合 计 | 6981 | 130113 | |
内资企业 | 6980 | 129834 | |
国有企业 | 17 | 3277 | |
集体企业 | 10 | 217 | |
股份合作企业 | 7 | 1177 | |
联营企业 | 1 | *** | |
有限责任公司 | 551 | 44867 | |
股份有限公司 | 24 | 5352 | |
私营企业 | 6370 | 74669 | |
其他内资企业 | 0 | 0 | |
港、澳、台商投资企业 | 0 | 0 | |
外商投资企业 | 1 | *** | |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占29.7%,土木工程建筑业占21.5%,建筑安装业占13.5%,建筑装饰、装修和其他建筑业占35.3%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占48.6%,土木工程建筑业占27.1%,建筑安装业占8.5%,建筑装饰、装修和其他建筑业占15.8%(详见表3-5)。
表3-5 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | ||
合 计 | 6981 | 130113 | |
房屋建筑业 | 2070 | 63235 | |
土木工程建筑业 | 1504 | 35261 | |
建筑安装业 | 945 | 11060 | |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 2462 | 20557 | |
(二)主要经济指标。
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计837.53亿元,比2013年末增长118.3%。负债合计509.17亿元。全年实现营业收入716.17亿元(详见表3-6)。
表3-6 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) | |
合 计 | 873.53 | 509.17 | 716.17 |
房屋建筑业 | 316.55 | 198.85 | 264.62 |
土木工程建筑业 | 285.23 | 193.09 | 228.30 |
建筑安装业 | 88.04 | 59.42 | 98.34 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 183.71 | 57.81 | 124.91 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。工业企业法人单位个数包含海尔、海信、澳柯玛三家集团企业。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。***表示涉及单个调查单位资料,按照统计法规定不予公布。