青岛西海岸新区第四次经济普查公报(第二号)
——单位基本情况
青岛西海岸新区统计局
青岛西海岸新区第四次经济普查领导小组办公室
2020年2月28日
根据第四次经济普查结果,现将全区单位的基本情况、从业人员、资产负债状况和营业收入公布如下:
一、单位基本情况
2018年末,全区共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位77326个,比2013年末(2013年是第三次经济普查年份,下同)增加50193个,增长185.0%;产业活动单位82186个,增加52944个,增长181.1%;个体经营户220153个(详见表2-1)。
表2-1 单位数与个体经营户数 | |||
单位数(个) | 比重(%) | ||
一、法人单位 | 77326 | 100.00 | |
企业法人 | 73559 | 95.1 | |
机关、事业法人 | 755 | 1.0 | |
社会团体 | 242 | 0.3 | |
其他法人 | 2770 | 3.6 | |
二、产业活动单位 | 82186 | 100.00 | |
第二产业 | 18757 | 22.8 | |
第三产业 | 63429 | 77.2 | |
三、个体经营户 | 220153 | 100.00 | |
第二产业 | 15627 | 7.1 | |
第三产业 | 204526 | 92.9 | |
2018年末,在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的行业是:批发和零售业26259个,占34.0%;制造业11311个,占14.6%;租赁和商务服务业8794个,占11.4%。在个体经营户中,位居前三位的行业是:批发和零售业139317个,占63.3%;住宿和餐饮业25103个,占11.4%;居民服务、修理和其他服务业20639个,占9.4%(详见表2-2)。
表2-2 按行业门类分组的法人单位与个体经营户 | |||||
法人单位 | 个体经营户 | ||||
数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | ||
合 计 | 77326 | 100.00 | 220153 | 100.00 | |
采矿业 | 30 | … | 19 | … | |
制造业 | 11311 | 14.6 | 10828 | 4.9 | |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 141 | 0.2 | 18 | … | |
建筑业 | 6981 | 9.0 | 5556 | 2.5 | |
批发和零售业 | 26259 | 34.0 | 139317 | 63.3 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 4411 | 5.7 | 4613 | 2.1 | |
住宿和餐饮业 | 1605 | 2.1 | 25103 | 11.4 | |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3167 | 4.1 | 900 | 0.4 | |
金融业 | 101 | 0.1 | 0 | 0 | |
房地产业 | 2459 | 3.2 | 3538 | 1.6 | |
租赁和商务服务业 | 8794 | 11.4 | 6369 | 2.9 | |
科学研究和技术服务业 | 4262 | 5.5 | 577 | 0.3 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 558 | 0.7 | 53 | … | |
居民服务、修理和其他服务业 | 1698 | 2.2 | 20639 | 9.4 | |
教育 | 1378 | 1.8 | 1044 | 0.5 | |
卫生和社会工作 | 370 | 0.5 | 576 | 0.3 | |
文化、体育和娱乐业 | 1904 | 2.5 | 829 | 0.4 | |
公共管理、社会保障和社会组织 | 1834 | 2.4 | - | - | |
注:表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动和兼营第二、三产业活动的农、林、牧、渔业法人单位与个体经营户。 | |||||
2018年末,全区共有第二产业和第三产业的企业法人单位73559个。其中,内资企业占98.9%,港、澳、台商投资企业占0.3%,外商投资企业占0.8%。内资企业中,国有企业占全部企业法人单位的0.1%,私营企业占全部企业法人单位的88.8%(详见表2-3)。
表2-3 按登记注册类型分组的企业法人单位 | |||
单位数(个) | 比重(%) | ||
合 计 | 73559 | 100.00 | |
内资企业 | 72777 | 98.9 | |
国有企业 | 59 | 0.1 | |
集体企业 | 216 | 0.3 | |
股份合作企业 | 34 | … | |
联营企业 | 8 | … | |
有限责任公司 | 6715 | 9.1 | |
股份有限公司 | 398 | 0.5 | |
私营企业 | 65347 | 88.8 | |
其他企业 | 0 | 0 | |
港、澳、台商投资企业 | 230 | 0.3 | |
外商投资企业 | 552 | 0.8 | |
二、从业人员
2018年末,全区第二产业和第三产业法人单位从业人员1026463人,其中女性从业人员363673人。第二产业的从业人员为409984人,第三产业的从业人员为616479人。 在法人单位从业人员中,位居前三位的行业是:制造业276408人,占26.9%;批发和零售业221836人,占21.6%;建筑业130113人,占12.7%(详见表2-4)。 表2-4 按行业门类分组的法人单位从业人员 | |||||
法人单位从业人员(人) | |||||
其中:女性 | |||||
合 计 | 1026463 | 363673 | |||
采矿业 | 272 | 80 | |||
制造业 | 276408 | 95019 | |||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7508 | 2391 | |||
建筑业 | 130113 | 27592 | |||
批发和零售业 | 221836 | 90950 | |||
交通运输、仓储和邮政业 | 73111 | 19448 | |||
住宿和餐饮业 | 21438 | 11050 | |||
信息传输、软件和信息技术服务业 | 25082 | 9600 | |||
金融业 | 923 | 447 | |||
房地产业 | 32436 | 12509 | |||
租赁和商务服务业 | 81093 | 30359 | |||
科学研究和技术服务业 | 42643 | 14365 | |||
水利、环境和公共设施管理业 | 7211 | 2827 | |||
居民服务、修理和其他服务业 | 11322 | 4582 | |||
教育 | 37978 | 19236 | |||
卫生和社会工作 | 11183 | 7337 | |||
文化、体育和娱乐业 | 14784 | 6234 | |||
公共管理、社会保障和社会组织 | 30920 | 9596 | |||
注:表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位从业人员。 | |||||
三、资产负债状况和营业收入
2018年末,全区第二产业和第三产业法人单位资产总计13335.05亿元。其中,第二产业法人单位资产总计占比为34.2%,第三产业法人单位资产总计占比为65.8%。法人单位负债合计8193.38亿元。其中,第二产业法人单位负债合计占比为31.9%,第三产业法人单位负债合计占比为68.1%。
2018年,全区第二产业和第三产业企业法人单位实现营业收入11329.23亿元。其中,第二产业营业收入占比为50.1%,第三产业营业收入占比为49.9 %(详见表2-5)。
表2-5 按行业门类分组的单位资产负债状况和营业收入 | ||||
法人单位 资产总计 (亿元) | 法人单位 负债合计 (亿元) | 企业法人单位 营业收入 (亿元) | ||
合 计 | 13335.05 | 8193.38 | 11329.23 | |
采矿业 | 0.91 | 0.40 | 1.30 | |
制造业 | 3411.62 | 1937.41 | 4863.00 | |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 291.89 | 169.67 | 111.17 | |
建筑业 | 875.25 | 509.66 | 716.17 | |
批发和零售业 | 2153.97 | 1601.36 | 3974.32 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 1312.81 | 502.78 | 506.68 | |
住宿和餐饮业 | 72.51 | 53.91 | 48.79 | |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 236.30 | 75.58 | 95.53 | |
金融业 | 82.82 | 28.07 | 6.97 | |
房地产业 | 3134.28 | 2485.03 | 445.16 | |
租赁和商务服务业 | 613.26 | 389.43 | 284.74 | |
科学研究和技术服务业 | 216.59 | 125.75 | 150.69 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 212.26 | 118.23 | 24.17 | |
居民服务、修理和其他服务业 | 40.23 | 18.48 | 36.13 | |
教育 | 241.84 | 35.90 | 18.57 | |
卫生和社会工作 | 39.91 | 20.31 | 3.77 | |
文化、体育和娱乐业 | 53.70 | 29.53 | 41.77 | |
公共管理、社会保障和社会组织 | 344.21 | 91.55 | - | |
注:表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的单位数据。表中企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。金融业法人单位资产总计和负债合计的汇总范围仅包括人民银行、银保监会、证监会监管范围之外从事金融行业的单位。 | ||||
注释:
[1]三次产业的划分:
第一产业是指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动)。
第二产业是指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业。
第三产业即服务业,是指除第一产业、第二产业以外的其他行业。第三产业包括:批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,教育,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业,公共管理、社会保障和社会组织,国际组织,以及农、林、牧、渔业中的农、林、牧、渔专业及辅助性活动,采矿业中的开采专业及辅助性活动,制造业中的金属制品、机械和设备修理业。
[2]单位的划分:
法人单位是指有权拥有资产、承担负债,并独立从事社会经济活动(或与其他单位进行交易)的组织。法人单位应同时具备以下条件:
(1)依法成立,有自己的名称、组织机构和场所,能够独立承担负债和其他民事责任;
(2)独立拥有和使用(或受权使用)资产,有权与其他单位签订合同;
(3)会计上独立核算,能够编制资产负债表等会计报表。
法人单位包括企业法人、事业单位法人、机关法人、社会团体法人、其他法人等。
产业活动单位是指位于一个地点,从事一种或主要从事一种社会经济活动的组织或组织的一部分。产业活动单位应同时具备以下条件:
(1)在一个场所从事一种或主要从事一种社会经济活动;
(2)相对独立地组织生产活动或经营活动;
(3)能提供收入或者支出等相关资料。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
…表示数据不足本表最小单位数;-表示无此项事实。